Top outlier
27.9×
Peak views
6.9M
Bookmarks
56k
Last scan
Oct 17
Posts 100 posts
| # | Date | Post | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1, '25 | View post on X | 27.9× | 6.9M | 85k | 5.3k | 2.9k |
| 2 | Jul 6, '23 | View post on X | 24.5× | 6M | 26k | 2.4k | 439 |
| 3 | Aug 31, '25 | View post on X | 24.2× | 5.9M | 43k | 3k | 1.8k |
| 4 | May 5, '23 | sarkas 😭 | 19.4× | 4.8M | 66k | 6.9k | 857 |
| 5 | May 3, '23 | waduh 😅 | 17.7× | 4.3M | 34k | 1.9k | 400 |
| 6 | Mar 5, '24 | nah kan 😭 | 17.5× | 4.3M | 42k | 2.5k | 1.4k |
| 7 | Jan 25, '24 | astaga | 15.9× | 3.9M | 37k | 3.1k | 970 |
| 8 | Aug 29, '25 | View post on X | 14.9× | 3.7M | 38k | 3.5k | 1.1k |
| 9 | Feb 8, '24 | semuanya kena 😭😭😭 | 14.8× | 3.6M | 31k | 2.6k | 688 |
| 10 | Feb 7, '23 | View post on X | 14× | 3.5M | 25k | 1.5k | 277 |
| 11 | Jan 21, '24 | adu menyari antara mahfud dan gibran 😭😭😭 | 13.1× | 3.2M | 47k | 11k | 2.7k |
| 12 | Sep 5, '25 | View post on X | 12.5× | 3.1M | 35k | 2.5k | 893 |
| 13 | Feb 14, '24 | cak udah cak 😭😭 | 12.5× | 3.1M | 46k | 3.4k | 791 |
| 14 | Feb 23, '24 | ini the best sih 💀 | 12.4× | 3.1M | 78k | 7.6k | 1.7k |
| 15 | Mar 2, '23 | View post on X | 12.4× | 3M | 22k | 1.3k | 353 |
| 16 | Feb 13, '24 | 🥲 | 12.2× | 3M | 21k | 3k | 489 |
| 17 | May 4, '23 | View post on X | 12.1× | 3M | 23k | 1.1k | 371 |
| 18 | Jun 6, '23 | asik | 12.1× | 3M | 34k | 2.2k | 369 |
| 19 | Jan 24, '24 | ini dia 🫡 | 12.1× | 3M | 37k | 3.4k | 686 |
| 20 | Jul 5, '23 | View post on X | 12× | 3M | 21k | 1.7k | 284 |
| 21 | May 16, '23 | View post on X | 10.6× | 2.6M | 31k | 3.3k | 293 |
| 22 | Jun 8, '23 | View post on X | 10.3× | 2.5M | 30k | 1.7k | 486 |
| 23 | Jan 1, '25 | ? | 10.2× | 2.5M | 32k | 2.5k | 1.4k |
| 24 | Jan 29, '23 | View post on X | 9.8× | 2.4M | 31k | 1.6k | 172 |
| 25 | Jul 3, '23 | View post on X | 9.5× | 2.3M | 34k | 2.9k | 294 |
| 26 | Mar 4, '23 | this is indonesia, no england, no usa | 9.3× | 2.3M | 31k | 1.8k | 284 |
| 27 | Jan 9, '24 | wadu | 9.1× | 2.2M | 23k | 3.3k | 693 |
| 28 | Mar 8, '24 | bjir | 8.9× | 2.2M | 23k | 1.6k | 812 |
| 29 | Apr 25, '23 | gabisa meleng dikit | 8.7× | 2.1M | 31k | 2.2k | 374 |
| 30 | May 2, '23 | View post on X | 8.5× | 2.1M | 29k | 3.4k | 361 |
| 31 | Jan 16, '23 | View post on X | 7.9× | 1.9M | 25k | 855 | 163 |
| 32 | Aug 15, '23 | anying | 7.9× | 1.9M | 25k | 2.7k | 409 |
| 33 | Feb 4, '24 | waduu closing statementnyaa | 7.7× | 1.9M | 35k | 8.3k | 1.9k |
| 34 | Jan 5, '24 | udah lategame baru keluar jungle | 7.5× | 1.8M | 30k | 3.6k | 571 |
| 35 | Feb 4, '23 | View post on X | 7.4× | 1.8M | 22k | 3.1k | 209 |
| 36 | Apr 22, '23 | View post on X | 7.4× | 1.8M | 20k | 851 | 187 |
| 37 | May 5, '23 | jiakh | 7.1× | 1.8M | 27k | 1.5k | 151 |
| 38 | Feb 17, '23 | View post on X | 7.1× | 1.7M | 21k | 1.6k | 358 |
| 39 | Jun 1, '23 | assalamualaikum wr wb | 6.2× | 1.5M | 33k | 4.5k | 275 |
| 40 | Apr 20, '23 | View post on X | 6.1× | 1.5M | 21k | 2.7k | 312 |
| 41 | Oct 26, '23 | View post on X | 5.9× | 1.4M | 21k | 1.4k | 312 |
| 42 | Jan 21, '24 | “Cak Imin, lawan terberat siapa, Cak?” “Enteng semua lah” 😭😭😭 | 5.7× | 1.4M | 29k | 3.7k | 980 |
| 43 | Jan 10, '24 | wadu | 5.7× | 1.4M | 21k | 2.7k | 523 |
| 44 | Mar 7, '24 | ini bener sih | 5.5× | 1.3M | 20k | 3k | 569 |
| 45 | Feb 4, '24 | reaksi ganjar saat prokernya dicuri 😭😭😭 | 5.5× | 1.3M | 49k | 8.6k | 1.8k |
| 46 | May 20, '23 | View post on X | 5.4× | 1.3M | 23k | 1.6k | 190 |
| 47 | Feb 6, '24 | top 10 anime betrayals | 5.3× | 1.3M | 23k | 3.6k | 632 |
| 48 | Jan 28, '23 | jgn sampe diundang youtuber | 4.7× | 1.2M | 25k | 1.4k | 123 |
| 49 | Apr 17, '23 | View post on X | 4.7× | 1.2M | 22k | 1.2k | 136 |
| 50 | Sep 13, '24 | 😋😋😋 | 4.7× | 1.2M | 40k | 4.5k | 888 |
| 51 | Aug 29, '25 | View post on X | 4.3× | 1.1M | 34k | 5.1k | 400 |
| 52 | Oct 1, '25 | View post on X | 4.3× | 1.1M | 32k | 3.2k | 548 |
| 53 | Jan 27, '24 | wkwkwkwkwkwkwkwk 😭😭😭😭 | 4.1× | 1M | 23k | 3k | 365 |
| 54 | Feb 21, '25 | Pilih 100ribu dengan kata2 atau 50rb dibungkam penguasa? Kata kata hari ini mas hastoooo | 3.9× | 959k | 21k | 3.7k | 881 |
| 55 | Apr 30, '23 | View post on X | 3.8× | 930k | 22k | 2.2k | 222 |
| 56 | Feb 25, '25 | Perbedaan dua negara saat memencet tombol: | 3.7× | 902k | 33k | 4.5k | 1k |
| 57 | Feb 4, '24 | best moment so far 😭😭😭 | 3.5× | 863k | 29k | 5.2k | 1.7k |
| 58 | Jan 21, '24 | bro wants his videotron now 🥶🥶🥶 akhirnya disebut tentang MK | 3.3× | 816k | 28k | 5.2k | 849 |
| 59 | Jul 12, '24 | 😔 | 3.2× | 784k | 23k | 1.1k | 276 |
| 60 | May 11, '20 | View post on X | 3.1× | 0 | 45k | 19k | 421 |
| 61 | Oct 5, '20 | View post on X | 3.0× | 0 | 33k | 17k | 2.6k |
| 62 | Sep 6, '21 | ada palu di toko bangunan | 2.9× | 0 | 44k | 11k | 324 |
| 63 | Nov 2, '24 | bobby 😡 | 2.9× | 703k | 27k | 1.8k | 417 |
| 64 | Sep 6, '24 | ya ga berani lah, wong banyak pungli 😁 | 2.8× | 700k | 24k | 4.9k | 317 |
| 65 | Sep 9, '22 | dokumen BIN yang dilabeli rahasia untuk presiden dibocorkan oleh Bjorka | 2.6× | 0 | 47k | 8.1k | 1.7k |
| 66 | Oct 8, '20 | View post on X | 2.6× | 0 | 43k | 11k | 613 |
| 67 | Nov 13, '21 | bu susi adalah admin txtdrpemerintah | 2.4× | 0 | 52k | 6.8k | 292 |
| 68 | Dec 11, '20 | View post on X | 2.3× | 0 | 41k | 7.3k | 480 |
| 69 | May 18, '20 | udahlah | 2.3× | 0 | 28k | 11k | 297 |
| 70 | Dec 9, '20 | View post on X | 2.2× | 0 | 41k | 8.5k | 207 |
| 71 | Oct 15, '20 | View post on X | 2.2× | 0 | 38k | 8.2k | 273 |
| 72 | Oct 12, '22 | 💀💀💀 | 2.1× | 0 | 44k | 5.8k | 188 |
| 73 | Sep 29, '21 | View post on X | 2.1× | 0 | 42k | 5.7k | 443 |
| 74 | Sep 7, '25 | View post on X | 2.1× | 510k | 22k | 6.5k | 320 |
| 75 | Dec 23, '20 | View post on X | 2.0× | 0 | 30k | 6.1k | 227 |
| 76 | Oct 8, '20 | View post on X | 1.9× | 0 | 31k | 9k | 255 |
| 77 | Oct 6, '20 | View post on X | 1.8× | 0 | 28k | 4.7k | 172 |
| 78 | Jan 18, '22 | enak? | 1.8× | 0 | 30k | 5.7k | 362 |
| 79 | Feb 6, '21 | cara lockdown paling efektif | 1.7× | 0 | 31k | 7.7k | 142 |
| 80 | Apr 27, '21 | menolak lupa | 1.7× | 0 | 32k | 6.7k | 247 |
| 81 | Apr 30, '24 | 😭😭😭 | 1.7× | 424k | 29k | 2.9k | 255 |
| 82 | Mar 20, '20 | dengan reza rahadian berperan sebagai virus corona | 1.7× | 0 | 23k | 11k | 192 |
| 83 | Aug 25, '21 | 😂 | 1.7× | 0 | 31k | 6.7k | 149 |
| 84 | Apr 24, '21 | dicari admin baru | 1.7× | 0 | 30k | 6.1k | 280 |
| 85 | Aug 15, '21 | View post on X | 1.6× | 0 | 30k | 6.1k | 227 |
| 86 | Apr 28, '20 | View post on X | 1.6× | 0 | 22k | 9.3k | 148 |
| 87 | Sep 1, '21 | KPK jadi Komisi Paling Kawaii | 1.6× | 0 | 28k | 7.3k | 208 |
| 88 | Aug 10, '21 | aku ingin kerja sama dengan tempo | 1.5× | 0 | 29k | 5.7k | 208 |
| 89 | Nov 21, '20 | Jokowick | 1.5× | 0 | 28k | 4.7k | 184 |
| 90 | Jun 7, '21 | View post on X | 1.5× | 0 | 30k | 5.1k | 265 |
| 91 | Aug 2, '22 | login | 1.5× | 0 | 26k | 2.5k | 279 |
| 92 | Jan 13, '21 | kalo pemerintah bilang | 1.4× | 0 | 25k | 5.5k | 185 |
| 93 | Oct 1, '22 | login | 1.4× | 0 | 32k | 2.3k | 161 |
| 94 | Jun 26, '21 | View post on X | 1.4× | 0 | 25k | 4.7k | 156 |
| 95 | Mar 4, '22 | View post on X | 1.3× | 0 | 26k | 3.6k | 370 |
| 96 | Jul 10, '20 | View post on X | 1.3× | 0 | 21k | 4.4k | 193 |
| 97 | Aug 9, '21 | View post on X | 1.3× | 0 | 23k | 6.2k | 119 |
| 98 | Nov 13, '21 | View post on X | 1.3× | 0 | 26k | 4.3k | 86 |
| 99 | Aug 31, '20 | View post on X | 1.2× | 0 | 23k | 4k | 137 |
| 100 | May 28, '21 | View post on X | 1.1× | 0 | 22k | 3.4k | 165 |
Scan another creator
Run this on any account.
XOutlier builds this table for every public profile you open on x.com, with live data and every post, not just the top 50.