ππ»ββοΈπ₯
@bertinder63k followers
superlike sehari 1x kek minum obat. tinderjoy666@gmail.com
Top outlier
32.1Γ
Peak views
1.2M
Bookmarks
7.3k
Last scan
Oct 17
Posts 94 posts
| # | Date | Post | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 26, '20 | From this To this | 32.1Γ | 0 | 21k | 15k | 206 |
| 2 | Mar 10, '22 | Ampun bang | 24.2Γ | 0 | 25k | 3k | 451 |
| 3 | Sep 29, '23 | Shafa | 23.7Γ | 1.2M | 21k | 2.2k | 236 |
| 4 | Sep 26, '20 | View post on X | 17.4Γ | 0 | 16k | 6k | 121 |
| 5 | Dec 7, '20 | EUY INTENSIFIES!! | 14.1Γ | 0 | 15k | 2.6k | 190 |
| 6 | Jul 3, '20 | Hati2 kalo match ya π£π | 14.1Γ | 0 | 12k | 4.1k | 195 |
| 7 | May 7, '20 | ribet bgt lu orang kek syarat yudisium | 12.8Γ | 0 | 8.7k | 5.2k | 131 |
| 8 | Nov 26, '20 | aku dimata teman-temanku | 12.5Γ | 0 | 11k | 4.2k | 163 |
| 9 | Dec 11, '21 | Mind blowing π€― | 11.9Γ | 0 | 12k | 2.3k | 160 |
| 10 | Nov 24, '20 | KALEM BG BARU AJA MATCH UDAH KEK MO LAMARANπ€‘ | 11.3Γ | 0 | 11k | 1.4k | 259 |
| 11 | Jan 19, '19 | Plot | 10Γ | 0 | 3.1k | 6.5k | 48 |
| 12 | Feb 11, '19 | View post on X | 9.8Γ | 0 | 3.1k | 6k | 26 |
| 13 | Apr 29, '21 | ga ada line | 9.6Γ | 0 | 8.8k | 2k | 255 |
| 14 | May 11, '19 | S3 Hogwarts | 9.1Γ | 0 | 3k | 5.3k | 104 |
| 15 | Aug 24, '21 | Bruno multiverse | 8.2Γ | 0 | 7.6k | 1.7k | 123 |
| 16 | May 16, '21 | View post on X | 8.1Γ | 0 | 8k | 1.9k | 94 |
| 17 | Nov 11, '18 | lagian syp jg yg mau pacaran sm klean π€π€π€π€π€π€π€π€π€π€π€ | 7.8Γ | 0 | 2k | 4.3k | 60 |
| 18 | Apr 17, '19 | Legend | 7.8Γ | 0 | 2.2k | 4.6k | 25 |
| 19 | Nov 27, '21 | View post on X | 7.6Γ | 0 | 7.6k | 1.3k | 178 |
| 20 | Feb 4, '21 | Hahahahahahahahahahaha | 7.4Γ | 0 | 7.7k | 1.6k | 112 |
| 21 | Nov 24, '21 | ππΌππΌππΌππΌ | 7.3Γ | 0 | 7.4k | 1.1k | 142 |
| 22 | Mar 11, '22 | Siap bang profesi ππΌ | 7.1Γ | 0 | 7.8k | 1k | 50 |
| 23 | Jun 8, '20 | View post on X | 7.1Γ | 0 | 6.4k | 1.8k | 263 |
| 24 | Sep 3, '20 | Wakil gubernur sulteng | 7.0Γ | 0 | 5.8k | 1.6k | 86 |
| 25 | Dec 5, '20 | :'( | 7.0Γ | 0 | 7.8k | 911 | 154 |
| 26 | Oct 12, '20 | View post on X | 7.0Γ | 0 | 7k | 1.9k | 98 |
| 27 | Mar 11, '22 | Lets Go.. | 6.8Γ | 0 | 8.4k | 895 | 103 |
| 28 | Mar 30, '21 | View post on X | 6.5Γ | 0 | 5.7k | 1.6k | 79 |
| 29 | Aug 21, '21 | View post on X | 6.4Γ | 0 | 6.4k | 1.2k | 148 |
| 30 | Nov 28, '21 | View post on X | 5.9Γ | 0 | 6.1k | 1.2k | 318 |
| 31 | Oct 11, '20 | Iya juga ya | 5.7Γ | 0 | 4.8k | 2.1k | 30 |
| 32 | Dec 1, '21 | hadeeeeeh π€― | 5.6Γ | 0 | 5.1k | 1.5k | 215 |
| 33 | Aug 18, '21 | View post on X | 5.3Γ | 0 | 5k | 1.3k | 202 |
| 34 | Apr 14, '22 | View post on X | 5.1Γ | 0 | 4.8k | 905 | 57 |
| 35 | Mar 17, '20 | Miskin dan banyak mau | 4.9Γ | 0 | 3k | 1.9k | 47 |
| 36 | Dec 8, '20 | View post on X | 4.8Γ | 0 | 3.3k | 915 | 174 |
| 37 | Oct 6, '21 | View post on X | 4.7Γ | 0 | 4.6k | 1.5k | 53 |
| 38 | Nov 17, '20 | Open for a surprise | 4.5Γ | 0 | 4.3k | 1.3k | 31 |
| 39 | Aug 14, '20 | Open for a surprise | 4.4Γ | 0 | 3.4k | 1.6k | 24 |
| 40 | Nov 15, '21 | Hah | 4.3Γ | 0 | 4.4k | 646 | 90 |
| 41 | Aug 10, '20 | Perfect tinder bio doesnβt exi..... | 4.2Γ | 0 | 3.2k | 1.6k | 140 |
| 42 | Dec 24, '18 | Drpd ngredit lebih baik 4703,4 kali berzina ampe loyo | 3.8Γ | 0 | 865 | 2k | 27 |
| 43 | Jan 18, '19 | indahx berbagi | 3.8Γ | 0 | 1.1k | 2.3k | 7 |
| 44 | Apr 27, '22 | View post on X | 3.6Γ | 0 | 3.7k | 876 | 32 |
| 45 | Mar 20, '18 | Reply tweet ini dengan pengalaman tinder anda | 3.5Γ | 0 | 1.5k | 551 | 537 |
| 46 | Mar 12, '22 | Kaltim hehe | 3.4Γ | 0 | 3.9k | 613 | 35 |
| 47 | Nov 2, '19 | View post on X | 3.3Γ | 0 | 1.9k | 1.6k | 25 |
| 48 | May 30, '19 | Kasian bgt | 2.9Γ | 0 | 826 | 1.2k | 8 |
| 49 | Oct 10, '23 | View post on X | 2.9Γ | 140k | 2.5k | 589 | 34 |
| 50 | Mar 14, '22 | View post on X | 2.8Γ | 0 | 2.9k | 372 | 84 |
| 51 | Aug 14, '20 | View post on X | 2.8Γ | 0 | 1.6k | 659 | 80 |
| 52 | Aug 5, '20 | Life hack | 2.7Γ | 0 | 1.9k | 737 | 46 |
| 53 | Mar 16, '19 | Lmao @FalconPictures_ | 2.7Γ | 0 | 833 | 1.5k | 6 |
| 54 | Dec 15, '20 | anjay nikung | 2.7Γ | 0 | 1.6k | 331 | 70 |
| 55 | Apr 15, '19 | Sy bukan ngamau komen masalah audrey ato sexy killers dll cmn ya sy emg bego aj gatau harus ngmng ap | 2.6Γ | 0 | 749 | 1.7k | 9 |
| 56 | May 4, '20 | View post on X | 2.6Γ | 0 | 2k | 483 | 61 |
| 57 | Nov 21, '21 | View post on X | 2.6Γ | 0 | 2.5k | 366 | 55 |
| 58 | Dec 22, '20 | View post on X | 2.6Γ | 0 | 2.5k | 516 | 9 |
| 59 | Dec 13, '23 | @dewisutrisno_ Tapi ada spasi sebelum tanda tanya π© | 2.5Γ | 124k | 3.4k | 169 | 10 |
| 60 | Feb 23, '19 | Sedang ramai | 2.5Γ | 0 | 752 | 1.6k | 34 |
| 61 | Nov 22, '19 | Gonna tell my kids this was Zombie original version | 2.4Γ | 0 | 1.1k | 1.2k | 55 |
| 62 | Nov 17, '21 | Bisa aja si om | 2.4Γ | 0 | 2.9k | 381 | 25 |
| 63 | May 9, '20 | hmmm | 2.3Γ | 0 | 1.7k | 628 | 128 |
| 64 | Nov 19, '20 | Bokap-bokap pake skinny jeans | 2.3Γ | 0 | 2.4k | 582 | 12 |
| 65 | Nov 14, '21 | ribet kingkong | 2.2Γ | 0 | 2.5k | 350 | 39 |
| 66 | May 9, '22 | View post on X | 2.1Γ | 0 | 1.2k | 239 | 39 |
| 67 | Nov 3, '21 | Kamu god looking banget deh | 2.0Γ | 0 | 2.2k | 459 | 14 |
| 68 | Mar 26, '20 | Tbh gue lupa sebenernya doi siapa tp tau asal malaysia, keyword google gue: | 2.0Γ | 0 | 1.7k | 492 | 5 |
| 69 | Jan 9, '21 | View post on X | 1.9Γ | 0 | 1.5k | 750 | 38 |
| 70 | Aug 23, '21 | Hehe ml | 1.9Γ | 0 | 2k | 304 | 23 |
| 71 | Sep 21, '21 | ππΌππΌππΌ | 1.9Γ | 0 | 2k | 277 | 34 |
| 72 | Sep 3, '20 | Lucu bgt aldi taher tolong | 1.8Γ | 0 | 1.2k | 466 | 23 |
| 73 | Nov 3, '20 | Merci | 1.8Γ | 0 | 1k | 577 | 17 |
| 74 | Dec 20, '19 | Ehhh ada @TinderIndonesia nih btw ada lamaran kerja gak bg??? sini deh w urus akunnya biar followers nambah kaga 300 doang :)) | 1.7Γ | 0 | 1.8k | 325 | 51 |
| 75 | Aug 26, '21 | View post on X | 1.7Γ | 0 | 1.8k | 326 | 29 |
| 76 | Aug 2, '19 | π | 1.7Γ | 0 | 738 | 980 | 9 |
| 77 | Jul 31, '20 | View post on X | 1.7Γ | 0 | 1k | 581 | 18 |
| 78 | Aug 19, '21 | View post on X | 1.6Γ | 0 | 1.5k | 272 | 13 |
| 79 | Mar 1, '20 | View post on X | 1.6Γ | 0 | 1.1k | 695 | 13 |
| 80 | Mar 25, '20 | txtdaritinder (press f to pay respect)ππ₯Ίπ« | 1.5Γ | 0 | 1.1k | 599 | 10 |
| 81 | Apr 27, '21 | View post on X | 1.4Γ | 0 | 1.5k | 412 | 10 |
| 82 | Mar 27, '21 | View post on X | 1.4Γ | 0 | 1.2k | 465 | 13 |
| 83 | Aug 20, '19 | No one : Literally no one : My youtube recommendations : | 1.4Γ | 0 | 785 | 663 | 17 |
| 84 | Apr 6, '21 | View post on X | 1.3Γ | 0 | 1.1k | 336 | 42 |
| 85 | Oct 23, '20 | View post on X | 1.3Γ | 0 | 1k | 335 | 45 |
| 86 | Nov 28, '21 | p p p p | 1.3Γ | 0 | 1k | 213 | 27 |
| 87 | Mar 2, '21 | View post on X | 1.3Γ | 0 | 1.2k | 298 | 11 |
| 88 | Aug 22, '21 | View post on X | 1.2Γ | 0 | 1.2k | 197 | 74 |
| 89 | Sep 19, '20 | point lu point blank | 1.2Γ | 0 | 950 | 408 | 11 |
| 90 | Mar 21, '21 | View post on X | 1.1Γ | 0 | 859 | 445 | 14 |
| 91 | Oct 17, '22 | Pasti kalian punya temen yang begini | 1.1Γ | 0 | 829 | 232 | 46 |
| 92 | May 7, '20 | @Ran28 suka ngomongin ide2 besar suruh pacaran aja noh ama elite global | 1.0Γ | 0 | 1.1k | 311 | 0 |
| 93 | Jul 16, '20 | View post on X | 1.0Γ | 0 | 896 | 333 | 7 |
| 94 | Apr 4, '21 | View post on X | 1.0Γ | 0 | 836 | 329 | 53 |
| 95 | Sep 27, '21 | Yeye adalah kita | 0.9Γ | 0 | 909 | 232 | 11 |
| 96 | May 4, '22 | View post on X | 0.9Γ | 0 | 1.1k | 180 | 7 |
| 97 | Mar 12, '22 | View post on X | 0.9Γ | 0 | 867 | 104 | 12 |
| 98 | Sep 3, '21 | View post on X | 0.7Γ | 0 | 816 | 181 | 1 |
Scan another creator
Run this on any account.
XOutlier builds this table for every public profile you open on x.com, with live data and every post, not just the top 50.