Top outlier
22×
Peak views
4M
Bookmarks
84k
Last scan
Oct 17
Posts 100 posts
| # | Date | Post | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 17, '25 | me core | 22× | 4M | 151k | 48k | 4.7k |
| 2 | Jul 14, '25 | me at 3 am: | 18.3× | 3.4M | 91k | 42k | 3.8k |
| 3 | Jun 28, '25 | View post on X | 17.1× | 3.1M | 84k | 18k | 2.2k |
| 4 | Aug 29, '25 | View post on X | 14× | 2.6M | 112k | 42k | 1.4k |
| 5 | Jun 20, '25 | dewasa: | 12.9× | 2.4M | 38k | 17k | 1.3k |
| 6 | Jun 28, '25 | View post on X | 12.6× | 2.3M | 92k | 16k | 2.9k |
| 7 | Jun 16, '25 | View post on X | 11.5× | 2.1M | 44k | 17k | 2.3k |
| 8 | Oct 8, '25 | View post on X | 11.1× | 2M | 50k | 15k | 1.1k |
| 9 | Nov 30, '23 | besok udh desember makasih ya november kontol | 10.4× | 1.9M | 46k | 22k | 325 |
| 10 | Nov 5, '24 | View post on X | 9.8× | 1.8M | 73k | 21k | 1.8k |
| 11 | Sep 24, '25 | View post on X | 9.8× | 1.8M | 28k | 25k | 1.1k |
| 12 | Mar 17, '25 | View post on X | 9.6× | 1.8M | 37k | 4.9k | 1.2k |
| 13 | Nov 7, '25 | View post on X | 9.0× | 1.7M | 72k | 14k | 1.1k |
| 14 | Sep 26, '25 | View post on X | 8.2× | 1.5M | 59k | 10k | 1.9k |
| 15 | Sep 1, '25 | View post on X | 7.8× | 1.4M | 80k | 28k | 1k |
| 16 | Oct 13, '25 | View post on X | 7.8× | 1.4M | 46k | 15k | 1.6k |
| 17 | Oct 2, '25 | View post on X | 7.7× | 1.4M | 80k | 19k | 1k |
| 18 | Jul 1, '25 | View post on X | 7.7× | 1.4M | 67k | 16k | 757 |
| 19 | Jun 26, '25 | View post on X | 7.4× | 1.4M | 32k | 6.5k | 699 |
| 20 | Jul 15, '25 | View post on X | 7.3× | 1.3M | 34k | 6.5k | 947 |
| 21 | Jul 30, '25 | View post on X | 7.3× | 1.3M | 40k | 11k | 974 |
| 22 | Sep 16, '23 | ya allah pgn dipeluk | 7.2× | 1.3M | 28k | 15k | 286 |
| 23 | Nov 14, '25 | me | 7.1× | 1.3M | 86k | 18k | 2.1k |
| 24 | Feb 13, '24 | View post on X | 7.1× | 1.3M | 49k | 13k | 722 |
| 25 | Jun 27, '25 | View post on X | 7.0× | 1.3M | 37k | 9.4k | 798 |
| 26 | Aug 18, '25 | View post on X | 6.9× | 1.3M | 60k | 16k | 1.4k |
| 27 | Sep 5, '25 | View post on X | 6.8× | 1.3M | 50k | 14k | 888 |
| 28 | Mar 28, '25 | View post on X | 6.8× | 1.2M | 54k | 15k | 1.3k |
| 29 | Feb 2, '23 | ya allah ini ke depannya gmn ya tolong spoilerin dikit | 6.6× | 1.2M | 29k | 16k | 475 |
| 30 | Jul 17, '23 | ya allah klo dia bkn jodohku, tolong jodohin lah udh tergila2 bgt soalnya ini | 6.6× | 1.2M | 26k | 10k | 1k |
| 31 | Oct 20, '25 | View post on X | 6.6× | 1.2M | 32k | 10k | 879 |
| 32 | Dec 12, '23 | w dan teman2 yg saling menguatkan pdhl lg sama2 ancur: | 6.5× | 1.2M | 32k | 8.9k | 644 |
| 33 | Jan 21, '25 | View post on X | 6.4× | 1.2M | 32k | 10k | 981 |
| 34 | Mar 28, '25 | View post on X | 6.3× | 1.2M | 56k | 13k | 597 |
| 35 | Nov 13, '23 | sori ya aku ngeluh mulu, this is dewasa | 6.3× | 1.2M | 33k | 18k | 407 |
| 36 | Jul 22, '25 | View post on X | 6.2× | 1.1M | 27k | 9.3k | 784 |
| 37 | Oct 19, '24 | View post on X | 6.2× | 1.1M | 50k | 15k | 1.1k |
| 38 | Sep 24, '23 | u nga liat apa lirik spotify yg w post itu buat u goblog | 6.1× | 1.1M | 27k | 10k | 523 |
| 39 | May 8, '24 | jgn jahat2 ya bjir w apa2 sendiri | 6.0× | 1.1M | 29k | 13k | 714 |
| 40 | Mar 7, '25 | View post on X | 6.0× | 1.1M | 33k | 6.9k | 857 |
| 41 | Jul 4, '25 | View post on X | 5.9× | 1.1M | 30k | 2.3k | 485 |
| 42 | Nov 26, '23 | rekap 2023 - ngeluh 6 bln - nangis 6 bln | 5.9× | 1.1M | 36k | 16k | 306 |
| 43 | Jul 2, '25 | View post on X | 5.9× | 1.1M | 50k | 5.3k | 478 |
| 44 | Aug 26, '25 | View post on X | 5.7× | 1.1M | 52k | 8.6k | 1.4k |
| 45 | Jun 26, '25 | View post on X | 5.6× | 1M | 31k | 7.6k | 755 |
| 46 | Aug 26, '23 | View post on X | 5.6× | 1M | 29k | 11k | 427 |
| 47 | Sep 1, '25 | View post on X | 5.5× | 1M | 39k | 11k | 505 |
| 48 | Oct 14, '25 | View post on X | 5.5× | 1M | 60k | 14k | 717 |
| 49 | Dec 9, '23 | 4 sehat 5 milyar aja ya allah gpp | 5.4× | 987k | 35k | 17k | 212 |
| 50 | Nov 26, '23 | sederhana tp monyet bgt (besok senin) | 5.3× | 982k | 29k | 15k | 194 |
| 51 | Dec 4, '24 | View post on X | 5.2× | 950k | 51k | 15k | 1.4k |
| 52 | Oct 24, '24 | View post on X | 4.9× | 907k | 31k | 11k | 869 |
| 53 | May 26, '23 | View post on X | 4.8× | 881k | 33k | 9.6k | 430 |
| 54 | Jul 15, '25 | View post on X | 4.7× | 869k | 41k | 8.4k | 740 |
| 55 | Mar 10, '24 | bs nga ya nahan nga ngomong jorok 30 hari full sementara kelakuan org2 pd kaya kontol semua | 4.6× | 852k | 25k | 11k | 481 |
| 56 | Jun 14, '23 | View post on X | 4.6× | 844k | 29k | 4.3k | 463 |
| 57 | Aug 19, '25 | adulting: | 4.5× | 831k | 41k | 11k | 599 |
| 58 | Sep 18, '25 | View post on X | 4.5× | 829k | 30k | 10k | 686 |
| 59 | Nov 3, '25 | View post on X | 4.4× | 809k | 41k | 12k | 1k |
| 60 | Feb 7, '25 | View post on X | 4.2× | 773k | 48k | 9.6k | 995 |
| 61 | Oct 30, '25 | View post on X | 4.2× | 772k | 36k | 9.8k | 543 |
| 62 | Jul 20, '25 | View post on X | 4.1× | 755k | 29k | 7.9k | 558 |
| 63 | Jan 11, '25 | View post on X | 4.1× | 753k | 26k | 5.3k | 608 |
| 64 | Aug 29, '23 | View post on X | 4.1× | 749k | 27k | 11k | 216 |
| 65 | Jul 11, '25 | View post on X | 4.0× | 742k | 33k | 6.7k | 956 |
| 66 | Aug 22, '25 | View post on X | 4.0× | 738k | 37k | 8k | 372 |
| 67 | Jun 4, '25 | View post on X | 3.9× | 722k | 33k | 7.1k | 692 |
| 68 | Oct 4, '25 | View post on X | 3.9× | 710k | 27k | 7.1k | 1.4k |
| 69 | Oct 24, '25 | View post on X | 3.8× | 702k | 27k | 6k | 816 |
| 70 | Apr 2, '25 | View post on X | 3.8× | 690k | 27k | 6.2k | 537 |
| 71 | Mar 17, '25 | gen z bilek: | 3.8× | 690k | 30k | 7.4k | 719 |
| 72 | Jun 29, '25 | View post on X | 3.7× | 687k | 26k | 6.4k | 568 |
| 73 | Sep 21, '25 | View post on X | 3.7× | 686k | 42k | 10k | 698 |
| 74 | Sep 21, '25 | View post on X | 3.7× | 685k | 43k | 9.2k | 467 |
| 75 | Mar 25, '25 | View post on X | 3.3× | 614k | 26k | 8.1k | 549 |
| 76 | Sep 8, '25 | View post on X | 3.3× | 599k | 29k | 9.2k | 576 |
| 77 | Jun 25, '25 | View post on X | 3.1× | 579k | 26k | 5.9k | 776 |
| 78 | Aug 29, '25 | "nanti klo ada apa2 jgn minta tolong polisi" lu aja nolong cuma klo ada duitnya doang polisi anjing | 3.1× | 570k | 29k | 19k | 432 |
| 79 | Sep 12, '25 | View post on X | 2.9× | 525k | 34k | 7.8k | 485 |
| 80 | Oct 29, '24 | View post on X | 2.8× | 518k | 27k | 6.1k | 372 |
| 81 | Jun 9, '25 | View post on X | 2.8× | 507k | 27k | 9.3k | 492 |
| 82 | May 7, '22 | curang banget jaman dulu harus nyampulin buku tulis satu2 kalo sekarang udah default gini | 2.7× | 0 | 74k | 12k | 785 |
| 83 | Mar 22, '25 | View post on X | 2.5× | 468k | 30k | 7.6k | 390 |
| 84 | Nov 4, '25 | View post on X | 2.5× | 457k | 32k | 8k | 426 |
| 85 | Dec 24, '21 | bismillah aja dulu | 2.3× | 0 | 52k | 15k | 913 |
| 86 | Jan 26, '22 | View post on X | 2.2× | 0 | 54k | 14k | 601 |
| 87 | Oct 11, '20 | pengganggu yang sesungguhnya | 1.8× | 0 | 39k | 12k | 331 |
| 88 | Apr 11, '21 | padahal gw cuma pengen bisa tidur di bawah jam 10 sama duit 10 milyar, udah itu doang | 1.7× | 0 | 38k | 14k | 264 |
| 89 | Sep 3, '21 | View post on X | 1.6× | 0 | 42k | 8.3k | 428 |
| 90 | Jan 15, '21 | alumni UI gak ada gunanya, kalo alumni gunadarma baru ada gunanya | 1.4× | 0 | 36k | 7.4k | 406 |
| 91 | Mar 16, '22 | the parents: the child: | 1.2× | 0 | 33k | 5.8k | 305 |
| 92 | Oct 13, '21 | View post on X | 1.2× | 0 | 26k | 9.8k | 189 |
| 93 | Feb 14, '21 | kerja keras demi 250jt perbulan sampe kena tipes | 1.2× | 0 | 28k | 8.8k | 300 |
| 94 | Oct 4, '21 | View post on X | 1.1× | 0 | 30k | 6.3k | 250 |
| 95 | Aug 12, '21 | bar berkonsep dapur nenek di kabupaten | 1.1× | 0 | 31k | 5.2k | 210 |
| 96 | Dec 27, '21 | penjual yang ramah | 1.1× | 0 | 27k | 5k | 892 |
| 97 | Aug 19, '21 | umur segitu udah punya ini itu gw banget tuh, gw yg di bawah | 1.0× | 0 | 28k | 5.5k | 313 |
| 98 | Mar 31, '22 | nunggu tanggapan lesti dulu ini halal apa nga | 1.0× | 0 | 31k | 3.3k | 319 |
| 99 | Mar 3, '21 | tanggalnya cantik tanggal: "makasih yang lebih" | 1.0× | 0 | 28k | 5.4k | 105 |
| 100 | Jul 21, '22 | View post on X | 1.0× | 0 | 25k | 5.1k | 606 |
Scan another creator
Run this on any account.
XOutlier builds this table for every public profile you open on x.com, with live data and every post, not just the top 50.